KMI-30
251,580.00 64.12
kse-30
52,827.20 182.71
KSE-ALL
107,716.00 116.44
KSE-100
177,371.00 404.02
KSE-30
53,841.30 -80.15
kse-100
180,511.00 118.05
kmi-30
243,203.00 1,744.17
| Date | Price to Book | Dividend Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 5.58 | 1.78% |
| 2026-08-24 | 5.24 | 1.79% |
| 2026-08-21 | 4.98 | 1.77% |
| 2026-08-20 | 4.70 | 1.77% |
| 2026-08-19 | 4.46 | 1.76% |
| Symbol | Name | O/S (mil) | Y/E | Closing Price | Change | Volume | EPS | P/E | Dividend (Rs) | Book Value | P/B | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AASM | Al-Abid Silk | 13.41 | JUN | 3.49 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.92 | 0.00 | 0.00 |
| ABOT | Abbot Laboratories | 97.90 | DEC | 935.61 | 24.33 | 122,077 | 81.37 | 11.50 | 40.00 | 323.04 | 2.90 | 4.28 |
| ACPL | Attock Cement | 137.43 | JUN | 231.97 | 1.57 | 141,366 | 25.95 | 8.94 | 6.50 | 156.57 | 1.48 | 2.80 |
| ADAMS | Adam Sugar | 17.29 | SEP | 66.98 | 0.00 | 295 | 2.67 | 25.10 | 4.00 | 294.81 | 0.23 | 5.97 |
| AGIL | Agriautos Industries Limited | 36.00 | JUN | 150.33 | 0.21 | 4,140 | 2.75 | 54.68 | 3.50 | 119.45 | 1.26 | 2.33 |
| AGP | AGP Limited | 280.00 | DEC | 170.29 | -2.66 | 955,140 | 8.43 | 20.20 | 8.00 | 46.13 | 3.69 | 4.70 |
| AGTL | Al-Ghazi Tractors Limited | 57.96 | DEC | 361.92 | 0.15 | 13,895 | 22.44 | 16.13 | 0.00 | 181.75 | 1.99 | 0.00 |
| AHTM | Ahmed Hassan Textiles | 8.47 | JUN | 101.90 | 6.39 | 8,753 | 11.12 | 9.16 | 1.50 | 282.44 | 0.36 | 1.47 |
| AIRLINK | Air Link Communication Limited | 395.27 | JUN | 129.51 | -1.86 | 1,222,040 | 8.76 | 14.79 | 7.00 | 36.54 | 3.54 | 5.40 |
| AKGL | Al-Khair Gadoon Limited | 10.00 | JUN | 59.96 | -3.35 | 14,372 | 1.71 | 34.97 | 0.00 | 34.21 | 1.75 | 0.00 |
| ALNRS | Al-Noor Sugar | 20.47 | SEP | 122.86 | 0.00 | 131 | 5.25 | 23.41 | 4.00 | 349.23 | 0.35 | 3.26 |
| ANL | Azgard Nine Limited | 491.38 | JUN | 10.03 | -0.07 | 65,715 | 1.43 | 7.02 | 0.00 | 30.13 | 0.33 | 0.00 |
| ANTM | AN Textile Mills Limited | 9.66 | JUN | 64.59 | 1.29 | 2,186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.60 | 0.88 | 0.00 |
| ARCTM | Arctic Textile Mills Limited | 13.18 | SEP | 49.70 | 1.83 | 249,025 | 7.78 | 6.39 | 0.00 | 32.50 | 1.53 | 0.00 |
| ARPL | Archroma Pakistan Limited | 34.56 | SEP | 437.20 | -0.86 | 3,049 | 34.05 | 12.84 | 30.00 | 127.59 | 3.43 | 6.86 |
| ASC | Al-Shaheer Corporation | 374.92 | JUN | 12.45 | -0.07 | 328,481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.21 | 0.68 | 0.00 |
| ASHT | Ashfaq Textile Mills Limited | 46.57 | JUN | 44.20 | 4.02 | 97,985 | 0.13 | 343.37 | 0.00 | 21.44 | 2.06 | 0.00 |
| ASL | Aisha Steel Mills | 930.02 | JUN | 14.73 | -0.21 | 1,300,820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.17 | 0.66 | 0.00 |
| ASTM | Asim Textile Mills Limited | 15.18 | JUN | 161.61 | 1.27 | 466,765 | 1.31 | 123.41 | 0.00 | 29.28 | 5.52 | 0.00 |
| ATBA | Atlas Battery Limited | 35.02 | JUN | 190.46 | -13.11 | 38,600 | 2.60 | 73.12 | 0.00 | 225.64 | 0.84 | 0.00 |
| ATRL | Attock Refinery Limited | 106.62 | JUN | 1,096.40 | -8.81 | 945,021 | 112.29 | 9.76 | 10.00 | 1,347.52 | 0.81 | 0.91 |
| AVN | Avanceon Limited | 422.41 | DEC | 31.27 | -0.37 | 863,776 | 0.14 | 219.48 | 1.00 | 19.33 | 1.62 | 3.20 |
| AWTX | Allawasaya Textiles And Weaving Mills Limited | 0.80 | JUN | 1,601.11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847.15 | 0.87 | 0.00 |
| BAFS | Baba Farid Sugar Mills Limited | 9.45 | SEP | 524.99 | 4.99 | 525 | 86.22 | 6.09 | 2.00 | 555.96 | 0.94 | 0.38 |
| BATA | Bata Pakistan Limited | 7.56 | DEC | 898.62 | 4.58 | 8,541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.03 | 2.14 | 0.00 |
| BBFL | Big Bird Foods Limited | 298.91 | JUN | 42.94 | 0.80 | 2,895,120 | 3.90 | 11.00 | 0.00 | 26.30 | 1.63 | 0.00 |
| BCL | Bolan Casting | 11.47 | JUN | 70.32 | -0.43 | 3,542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.01 | 2.51 | 0.00 |
| BECO | BECO Steel Limited | 124.96 | JUN | 4.89 | -0.02 | 3,323,480 | 0.89 | 5.48 | 0.00 | 25.81 | 0.19 | 0.00 |
| BERG | Berger Paints | 24.55 | JUN | 158.78 | 8.61 | 3,110,020 | 12.16 | 13.06 | 5.00 | 149.94 | 1.06 | 3.15 |
| BFAGRO | Barkat Frisian Agro Limited | 31.00 | JUN | 33.74 | 0.41 | 224,104 | 23.93 | 1.41 | 0.00 | 99.98 | 0.34 | 0.00 |
| BFBIO | BF Biosciences Limited | 80.94 | JUN | 134.82 | 0.11 | 101,182 | 5.52 | 24.40 | 0.00 | 57.60 | 2.34 | 0.00 |
| BFMOD | B. F. Modaraba | 7.52 | JUN | 22.60 | -0.11 | 26,274 | 0.83 | 27.09 | 0.00 | 15.49 | 1.46 | 0.00 |
| BHAT | Bhanero | 3.04 | JUN | 820.00 | 0.00 | 200 | 43.33 | 18.92 | 0.00 | 3,572.33 | 0.23 | 0.00 |
| BIFO | Baifo Industries | 46.38 | JUN | 128.40 | 0.49 | 103,241 | 8.40 | 15.29 | 5.00 | 69.20 | 1.86 | 3.89 |
| BIPL | Bankislami Pakistan | 1,100.80 | DEC | 28.11 | 0.29 | 553,201 | 5.45 | 5.15 | 2.75 | 44.16 | 0.64 | 9.78 |
| BLUEX | Blue-Ex Limited | -966.96 | JUN | 6.82 | -0.10 | 1,484,820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BNL | Bunny's Limited | 66.81 | JUN | 6.37 | 0.09 | 636,836 | 4.63 | 1.37 | 0.00 | 39.63 | 0.16 | 0.00 |
| BNWM | Bannu Woolen | 9.51 | JUN | 67.14 | -1.84 | 5,936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.21 | 0.21 | 0.00 |
| BPL | Burshane LPG Limited | 22.49 | JUN | 52.11 | -0.74 | 5,439 | 1.31 | 39.70 | 0.00 | 15.90 | 3.28 | 0.00 |
| BRRG | BRR Guardian Limited | 95.01 | JUN | 46.50 | -0.42 | 29,627 | 4.72 | 9.85 | 0.50 | 37.28 | 1.25 | 1.08 |
| BTL | Blessed Textiles Limited | 6.43 | JUN | 900.60 | 0.34 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237.63 | 0.73 | 0.00 |
| BUXL | Buxly Paints | 1.44 | JUN | 654.84 | 59.53 | 10,313 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.31 | 5.14 | 0.00 |
| BWHL | Baluchistan Wheels | 13.33 | JUN | 226.41 | 0.15 | 11,722 | 23.67 | 9.57 | 13.00 | 173.42 | 1.31 | 5.74 |
| CCM | Crescent Cotton Products | 22.66 | JUN | 48.00 | 0.00 | 8,124 | 2.68 | 17.92 | 0.00 | 276.57 | 0.17 | 0.00 |
| CEPB | Century Paper & Board Mills Limited | 401.71 | JUN | 28.54 | 0.17 | 2,468,100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.40 | 0.85 | 0.00 |
| CFL | Crescent Fibres Limited | 12.42 | JUN | 64.19 | 0.00 | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.43 | 0.25 | 0.00 |
| CHAS | Chashma Sugar | 28.69 | SEP | 85.99 | 0.84 | 2,223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.92 | 0.24 | 0.00 |
| CHCC | Charat Cement Company Limited | 194.30 | JUN | 308.19 | 1.17 | 219,624 | 44.68 | 6.90 | 5.50 | 171.43 | 1.80 | 1.78 |
| CLOV | Clover Pakistan Limited | 38.93 | JUN | 6.75 | -0.05 | 1,125,510 | 6.51 | 1.04 | 0.00 | 13.66 | 0.49 | 0.00 |
| CNERGY | Cnergyico PK Limited | 5,493.45 | JUN | 14.27 | 0.10 | 117,904,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.82 | 0.39 | 0.00 |
| COLG | Colgate Palmolives | 242.77 | JUN | 1,215.05 | -1.25 | 4,917 | 75.78 | 16.03 | 61.50 | 153.30 | 7.93 | 5.06 |
| CPHL | Citi Pharma Limited | 228.46 | JUN | 76.18 | 0.91 | 6,460,790 | 3.90 | 19.51 | 3.50 | 29.66 | 2.57 | 4.59 |
| CPPL | Cherat Packaging Limited | 49.10 | JUN | 111.21 | 1.03 | 343,639 | 7.26 | 15.32 | 3.00 | 182.42 | 0.61 | 2.70 |
| CRTM | Crescent Textile Mills Limited | 100.00 | JUN | 71.90 | 0.87 | 696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.37 | 0.56 | 0.00 |
| CSAP | Crescent Steel & Allied Product | 77.63 | JUN | 102.97 | -0.63 | 183,172 | 20.69 | 4.98 | 5.50 | 99.39 | 1.04 | 5.34 |
| DAAG | Data Agro Limited | 4.00 | JUN | 83.69 | 7.61 | 31,742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.05 | 1.19 | 0.00 |
| DADX | Dadex Enternit | 10.76 | JUN | 112.15 | 10.20 | 36,546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.39 | 2.78 | 0.00 |
| DBSL | Dadabhoy Sack | 4.00 | JUN | 7.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 1.87 | 0.00 |
| DCL | Dewan Cement Limited | 484.11 | JUN | 10.55 | 0.24 | 1,207,960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.56 | 0.21 | 0.00 |
| DCR | Dolmen City REIT | 2,223.70 | JUN | 39.90 | 0.55 | 696,352 | 3.59 | 11.10 | 2.23 | 34.41 | 1.16 | 5.59 |
| DFSM | Dewan Farooque Spinning | 97.75 | JUN | 15.44 | 0.07 | 971,024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.55 | 0.16 | 0.00 |
| DGKC | Dera Ghazi Khan Cement Company Limited | 438.12 | JUN | 221.41 | 3.09 | 7,679,900 | 19.80 | 11.18 | 2.00 | 216.08 | 1.02 | 0.90 |
| DINT | Din Textile Mills Limited | 52.47 | JUN | 60.08 | -1.56 | 5,420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.34 | 0.39 | 0.00 |
| DMC | D. M. Corporation Limited | -966.96 | JUN | 183.15 | 0.00 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DNCC | Dandot Cement | 316.36 | JUN | 17.20 | 0.27 | 20,465 | 0.06 | 266.40 | 0.00 | 12.71 | 1.35 | 0.00 |
| DOL | Descon Oxychem Limited | 175.03 | JUN | 29.83 | 0.03 | 135,128 | 4.51 | 6.61 | 4.00 | 18.69 | 1.60 | 13.41 |
| DSL | Dost Steels Limited | 444.70 | JUN | 4.98 | 0.06 | 667,076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 7.11 | 0.00 |
| DWSM | Dewan Sugar | 91.51 | SEP | 6.85 | -0.04 | 9,767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.23 | 0.00 | 0.00 |
| DYNO | Dynea Pakistan Limited | 18.87 | JUN | 345.04 | 4.22 | 1,437 | 45.97 | 7.50 | 15.00 | 258.50 | 1.33 | 4.35 |
| ECOP | Ecopack Limited | 48.26 | JUN | 49.75 | -0.16 | 35,412 | 7.04 | 7.06 | 2.00 | 34.54 | 1.44 | 4.02 |
| EFERT | ENGRO Fertilizer Limited. | 1,335.30 | DEC | 182.03 | -0.74 | 390,626 | 17.80 | 10.23 | 15.00 | 33.67 | 5.41 | 8.24 |
| ELCM | Elahi Cotton | 1.30 | JUN | 200.00 | 0.00 | 85 | 8.15 | 24.55 | 0.00 | 71.29 | 2.81 | 0.00 |
| ELSM | Ellcot Spinning Mills Limited | 10.95 | JUN | 149.99 | 13.04 | 2,221 | 13.97 | 10.74 | 5.00 | 384.60 | 0.39 | 3.33 |
| EMCO | Emco Industries | 35.00 | JUN | 48.02 | -0.38 | 21,684 | 1.59 | 30.15 | 0.00 | 94.61 | 0.51 | 0.00 |
| ENGROH | Engro Holdings Limited | 1,204.23 | JUN | 261.53 | -2.02 | 1,477,010 | 0.16 | 1,669.52 | 0.00 | 40.00 | 6.54 | 0.00 |
| EPCL | Engro Polymer and Chemicals Limited | 908.92 | DEC | 33.14 | 0.03 | 370,253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 1.19 | 0.00 |
| EPQL | Engro Powergen Qadirpur Limited | 323.80 | DEC | 25.00 | 0.60 | 199,204 | 2.58 | 9.68 | 11.75 | 35.92 | 0.70 | 47.00 |
| EXIDE | Exide Pakistan | 7.77 | MAR | 466.52 | -0.13 | 2,018 | 79.09 | 5.90 | 10.00 | 878.31 | 0.53 | 2.14 |
| FABL | Faysal Bank | 1,517.70 | DEC | 96.90 | 0.34 | 382,117 | 14.30 | 6.78 | 6.50 | 76.07 | 1.27 | 6.71 |
| FANM | Al-noor Modarab 1st | 21.00 | JUN | 10.89 | 0.95 | 2,231,640 | 0.11 | 99.17 | 0.00 | 12.19 | 0.89 | 0.00 |
| FASM | Faisal Spinning Mills Limited | 10.00 | JUN | 336.52 | 6.52 | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248.48 | 0.27 | 0.00 |
| FATIMA | Fatima Fertilizer Limited | 2,100.00 | DEC | 157.25 | -0.82 | 742,436 | 14.51 | 10.84 | 6.00 | 74.22 | 2.12 | 3.82 |
| FCCL | Fauji Cement | 2,452.85 | JUN | 57.71 | 1.02 | 6,552,800 | 5.43 | 10.62 | 1.25 | 34.36 | 1.68 | 2.17 |
| FCEPL | FrieslandCampina Engro Pakistan Limited | 766.60 | DEC | 139.61 | -2.55 | 3,220,970 | 3.51 | 39.78 | 3.50 | 22.13 | 6.31 | 2.51 |
| FCL | Fast Cables Limited | 628.85 | JUN | 28.49 | 0.21 | 10,332,300 | 2.03 | 14.07 | 0.50 | 23.10 | 1.23 | 1.76 |
| FECM | Elite Capital Mod Ist | 11.34 | JUN | 25.32 | -2.02 | 180,155 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | 2.89 | 0.00 |
| FECTC | Fecto Cement | 50.16 | JUN | 108.22 | 0.49 | 53,175 | 12.14 | 8.92 | 2.00 | 90.70 | 1.19 | 1.85 |
| FEM | Equity Mod. Ist | 52.44 | JUN | 12.24 | 0.05 | 623,817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 1.15 | 0.00 |
| FEROZ | Ferozsons Laboratories Limited | 43.47 | JUN | 361.68 | 5.80 | 12,123 | 12.15 | 29.76 | 4.00 | 215.45 | 1.68 | 1.11 |
| FFC | Fauji Fertilizer | 1,423.11 | DEC | 547.74 | 2.91 | 635,125 | 51.69 | 10.60 | 37.00 | 95.27 | 5.75 | 6.76 |
| FFL | Fauji Foods Limited | 2,519.96 | DEC | 15.75 | -0.27 | 7,015,700 | 0.49 | 32.11 | 0.00 | 4.29 | 3.68 | 0.00 |
| FFLM | First Fidelity Leasing Modaraba | 26.41 | JUN | 12.53 | -0.34 | 92,830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 1.01 | 0.00 |
| FHAM | Habib Modaraba Ist | 221.66 | JUN | 32.49 | -0.42 | 67,279 | 2.34 | 13.86 | 1.00 | 20.79 | 1.56 | 3.08 |
| FIBLM | First Ibl Modaraba | 21.69 | JUN | 23.16 | 2.11 | 1,561,370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.76 | 2.64 | 0.00 |
| FIL | Fateh Industries Limited | 2.00 | JUN | 218.80 | 0.00 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.69 | 0.00 | 0.00 |
| FIMM | Imroz Mod.ist | 3.00 | JUN | 219.15 | 0.00 | 0 | 8.12 | 26.98 | 5.50 | 61.25 | 3.58 | 2.51 |
| FLYNG | Flying Cement Limited | 694.80 | JUN | 42.16 | -0.80 | 21,651 | 0.92 | 45.88 | 0.00 | 17.74 | 2.38 | 0.00 |
| FML | Feroze 1888 Mills Limited | 399.41 | JUN | 52.01 | 0.06 | 13,642 | 0.25 | 209.78 | 0.00 | 84.52 | 0.62 | 0.00 |
| FNBM | First National Bank Modaraba | 25.00 | JUN | 0.64 | 0.00 | 0 | 0.10 | 6.13 | 0.00 | -2.32 | 0.00 | 0.00 |
| FPJM | Punjab Modaraba Ist | 34.02 | JUN | 19.51 | 1.77 | 1,005,720 | 0.22 | 89.44 | 0.00 | 4.25 | 4.59 | 0.00 |
| FPRM | Paramount Mod.ist | 13.79 | JUN | 11.90 | 0.17 | 156,213 | 0.72 | 16.48 | 0.00 | 15.59 | 0.76 | 0.00 |
| FRCL | Frontier Ceramics | 37.87 | JUN | 102.00 | -0.39 | 578 | 3.89 | 26.19 | 0.00 | 50.76 | 2.01 | 0.00 |
| FRSM | Faran Sugar | 36.44 | SEP | 42.12 | -1.83 | 2,323 | 6.99 | 6.03 | 0.00 | 59.77 | 0.70 | 0.00 |
| FTMM | F Treet Manufacturing Modaraba | 883.59 | JUN | 17.01 | -0.23 | 13,999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 3.44 | 0.00 |
| FTSM | Tri-stab Mod.ist | 21.16 | JUN | 49.47 | 1.18 | 707,889 | 0.02 | 2,566.03 | 0.00 | 8.59 | 5.76 | 0.00 |
| FZCM | Fazal Cloth | 30.00 | JUN | 255.86 | -10.86 | 746 | 3.90 | 65.53 | 0.00 | 1,564.51 | 0.16 | 0.00 |
| GADT | Gadoon Tex | 28.03 | JUN | 315.60 | 0.78 | 4,945 | 85.33 | 3.70 | 0.00 | 853.06 | 0.37 | 0.00 |
| GAL | Ghandhara Automobiles Limited | 57.00 | JUN | 637.74 | 20.82 | 792,575 | 41.92 | 15.21 | 10.00 | 184.01 | 3.47 | 1.57 |
| GATI | Gatron Industries | 108.73 | JUN | 96.36 | 0.20 | 44,059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.60 | 0.92 | 0.00 |
| GATM | Gul Ahmad Textile Limited | 740.06 | JUN | 24.46 | -0.07 | 312,677 | 5.44 | 4.50 | 0.00 | 66.01 | 0.37 | 0.00 |
| GCIL | Ghani Chemical Industries Limited | 514.63 | JUN | 35.23 | -0.38 | 1,148,430 | 3.92 | 8.99 | 0.60 | 17.88 | 1.97 | 1.70 |
| GCWL | Ghani Chemworld Limited | -966.96 | JUN | 15.82 | 0.03 | 156,641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GDL | Ghani Dairies Limited | -966.96 | JUN | 17.37 | -0.09 | 314,826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GEMBCEM | Burj Clean Energy Modaraba | -966.96 | JUN | 11.97 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GEMMEL | Mughal Energy Limited | -966.96 | JUN | 31.77 | 1.85 | 3,400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GEMPACRA | The Pakistan Credit Rating Agency Limited | -966.96 | JUN | 39.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GEMPAPL | Pak Agro Packaging Limited (GEM) | -966.96 | JUN | 10.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GFIL | Ghazi Fabrics | 32.64 | JUN | 29.51 | -0.68 | 5,007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.66 | 0.21 | 0.00 |
| GGGL | Ghani Global Glass Limited | 240.00 | JUN | 8.47 | -0.03 | 162,852 | 1.25 | 6.76 | 0.00 | 11.92 | 0.71 | 0.00 |
| GGL | Ghani Global Holdings Limited | 354.12 | JUN | 22.46 | 0.01 | 644,419 | 0.42 | 53.31 | 0.00 | 11.18 | 2.01 | 0.00 |
| GHGL | Ghani Glass Limited | 999.72 | JUN | 41.96 | -0.15 | 284,829 | 5.90 | 7.11 | 0.00 | 38.91 | 1.08 | 0.00 |
| GHNI | Ghandara Industries Limited | 42.61 | JUN | 1,296.19 | 18.22 | 143,717 | 107.58 | 12.05 | 10.00 | 318.05 | 4.08 | 0.77 |
| GIL | Goodluck Industries Limited | 0.30 | JUN | 2,408.45 | 0.00 | 0 | 11.35 | 212.26 | 3.00 | 3,366.42 | 0.72 | 0.12 |
| GLAXO | Glaxosmithkline | 318.47 | DEC | 342.84 | 1.85 | 596,822 | 31.48 | 10.89 | 17.00 | 105.74 | 3.24 | 4.96 |
| GOC | GOC (PAK) LIMITED | 7.35 | JUN | 183.44 | -2.56 | 3,907 | 3.51 | 52.19 | 1.00 | 92.15 | 1.99 | 0.55 |
| GTYR | General Tyre &rubber Co. | 121.93 | JUN | 28.62 | -1.17 | 279,806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.26 | 0.52 | 0.00 |
| GVGL | Ghani Value Glass Limited | 149.94 | JUN | 54.93 | 0.00 | 294 | 7.23 | 7.59 | 2.00 | 29.45 | 1.87 | 3.64 |
| GWLC | Gharibwal Cement | 400.27 | JUN | 55.50 | 0.97 | 648,928 | 5.51 | 10.08 | 1.00 | 64.60 | 0.86 | 1.80 |
| HAEL | Hala Enterprises | 20.70 | JUN | 27.13 | 0.00 | 8,452 | 0.67 | 40.53 | 0.00 | 14.61 | 1.86 | 0.00 |
| HAFL | Hafiz Limited | 1.20 | JUN | 486.72 | 0.00 | 28 | 44.08 | 11.04 | 2.50 | 533.93 | 0.91 | 0.51 |
| HALEON | Haleon Pakistan Limited | 117.06 | DEC | 722.00 | -0.59 | 21,033 | 54.45 | 13.26 | 20.00 | 126.41 | 5.71 | 2.77 |
| HATM | Hamid Textile Mills Limited | 13.27 | JUN | 0.97 | 0.00 | 0 | 0.64 | 1.52 | 0.00 | 17.74 | 0.05 | 0.00 |
| HCAR | Honda Atlas Cars | 142.80 | MAR | 228.06 | -0.42 | 87,818 | 18.97 | 12.02 | 8.00 | 164.14 | 1.39 | 3.51 |
| HINO | Hinopak Motors | 24.80 | MAR | 353.12 | -15.30 | 26,612 | 6.53 | 54.07 | 0.00 | 219.88 | 1.61 | 0.00 |
| HINOON | Highnoon Laboratories | 52.98 | DEC | 970.39 | -4.76 | 55,433 | 77.75 | 12.48 | 50.00 | 248.57 | 3.90 | 5.15 |
| HPL | Hoechst Pakistan Limited | 9.65 | DEC | 4,023.98 | -0.15 | 802 | 301.67 | 13.34 | 240.00 | 850.53 | 4.73 | 5.96 |
| HRPL | Habib Rice Production Limited | 40.00 | JUN | 21.44 | 0.93 | 236,194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.84 | 1.08 | 0.00 |
| HTL | Hi Tech Lubricants limited | 139.21 | JUN | 41.09 | -0.13 | 83,943 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.49 | 1.55 | 0.00 |
| HUBC | Hub Power Co | 1,297.15 | JUN | 207.28 | -0.28 | 1,385,550 | 14.71 | 14.09 | 15.00 | 58.78 | 3.53 | 7.24 |
| IBFL | Ibrahim Fibres | 310.51 | JUN | 265.21 | 0.00 | 85 | 3.00 | 88.27 | 0.00 | 185.89 | 1.43 | 0.00 |
| IBLHL | IBL Healthcare Limited | 85.68 | JUN | 48.30 | 0.37 | 131,126 | 2.43 | 19.86 | 0.00 | 27.11 | 1.78 | 0.00 |
| ICCI | ICC Industries | 30.00 | JUN | 15.90 | -0.51 | 102,841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.86 | 0.53 | 0.00 |
| ICL | Ittehad Chemical | 100.00 | JUN | 134.86 | -0.76 | 26,328 | 12.98 | 10.39 | 4.00 | 102.34 | 1.32 | 2.97 |
| IDEAL | Ideal Dynamics Limited | -966.96 | JUN | 48.75 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IDRT | Idrees Tex. | 19.85 | JUN | 38.51 | 0.10 | 17,756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.34 | 0.36 | 0.00 |
| ILP | Interloop Limited | 1,401.71 | JUN | 100.52 | 0.12 | 186,120 | 3.84 | 26.21 | 1.00 | 39.40 | 2.55 | 0.99 |
| IMAGE | Image Pakistan | -966.96 | JUN | 26.25 | 0.13 | 274,842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INIL | International Ind. | 131.88 | JUN | 173.25 | -1.70 | 239,498 | 8.37 | 20.69 | 4.00 | 149.06 | 1.16 | 2.31 |
| INKL | International Knitwear Limited | -966.96 | JUN | 103.81 | -3.03 | 304,182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IPAK | International Packaging Films | 700.20 | JUN | 38.50 | 0.18 | 172,031 | 1.22 | 31.68 | 0.60 | 21.20 | 1.82 | 1.56 |
| IREIT | Image Reit | -966.96 | JUN | 7.99 | 0.00 | 84,656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ISIL | Ismail Industries | 66.36 | JUN | 1,868.00 | 5.83 | 100 | 92.41 | 20.21 | 10.00 | 364.83 | 5.12 | 0.54 |
| ISL | Inter Steel Limited | 435.00 | JUN | 94.70 | 3.36 | 1,026,030 | 3.58 | 26.42 | 2.50 | 57.73 | 1.64 | 2.64 |
| ITANZ | Itanz Technologies Limited | -966.96 | JUN | 43.11 | -1.59 | 1,290,880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ITTEFAQ | Ittefaq Iron Industries Limited | 144.34 | JUN | 8.74 | 0.05 | 316,212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.22 | 0.36 | 0.00 |
| JATM | J.a.tex | 12.60 | JUN | 41.78 | 0.00 | 189,586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.07 | 1.26 | 0.00 |
| JDMT | Janana De Malucho | 6.92 | JUN | 146.55 | -3.55 | 46,304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.65 | 0.19 | 0.00 |
| JDWS | J.d.w.sugar | 57.78 | SEP | 909.58 | 0.00 | 25 | 110.99 | 8.20 | 45.00 | 530.49 | 1.71 | 4.95 |
| JSML | Jauharabad Sugar Mills Limited | 34.13 | SEP | 59.31 | 0.50 | 13,811 | 7.33 | 8.10 | 0.00 | 312.60 | 0.19 | 0.00 |
| JUBS | Jubilee Spinning | 32.49 | JUN | 48.47 | 0.00 | 42 | 2.20 | 21.99 | 0.00 | 24.69 | 1.96 | 0.00 |
| JVDC | Javedan Cement | 380.86 | JUN | 145.20 | 0.66 | 206,727 | 4.11 | 35.34 | 5.00 | 66.64 | 2.18 | 3.44 |
| KCL | Karam Ceramics | 14.55 | JUN | 145.00 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.22 | 2.33 | 0.00 |
| KEL | K-Electric Limited | 27,503.30 | JUN | 7.12 | -0.01 | 5,166,620 | 0.15 | 47.43 | 0.00 | 4.21 | 1.69 | 0.00 |
| KHYT | Khyber Textile Mills Limited | 1.23 | JUN | 1,945.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019.10 | 1.91 | 0.00 |
| KOHC | Kohat Cement | 967.14 | JUN | 97.68 | 0.16 | 239,702 | 11.97 | 8.16 | 0.00 | 49.58 | 1.97 | 0.00 |
