Haleon Pakistan Limited - HALEON
Rs 829.78
Change -0.12
On Dec 12
Trades end of day
| Last trade on | Dec 12, 2025 | Day's range | Rs 810.01 - 835.00 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs -0.12 | 52 week range | Rs 653.14 - 975.00 |
| Open | Rs 829.90 | Volume | 48,160 |
| Close | Rs 829.78 | Previous Close | Rs 829.78 |
HALEON Company Meetings
No MeetingsHALEON Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 840.08 | 813.39 | 637,696.00; Avg 30,366.48 |
| 3M | 940.46 | 813.39 | 3,632,201.00; Avg 55,880.02 |
| 6M | 940.46 | 683.42 | 9,275,018.00; Avg 71,899.36 |
| 1Y | 940.46 | 677.88 | 20,693,923.00; Avg 83,108.12 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2024 | O/S Shares | 117.05m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 4,578.25m | Market Cap | Rs 97,129.48m |
| EPS | 39.11 | P/E | 21.22 |
| Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 102.42 |
| Net Worth | Rs 11,988.17m | Outstanding Shares | 117.05m |
| Dividend | Rs 20.00 | ROE | 38.19% |
| Dividend Yield | 2.41% | Divident Payout | 51.14% |
| Earnings Yield | 4.71% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.