Haleon Pakistan Limited - HALEON
Rs 824.14
Change -19.86
On Dec 11
Trades end of day
| Last trade on | Dec 11, 2025 | Day's range | Rs 821.00 - 845.00 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs -19.86 | 52 week range | Rs 653.14 - 975.00 |
| Open | Rs 844.00 | Volume | 107,765 |
| Close | Rs 824.14 | Previous Close | Rs 824.14 |
HALEON Company Meetings
No MeetingsHALEON Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 840.08 | 813.39 | 671,996.00; Avg 30,545.27 |
| 3M | 940.46 | 813.39 | 3,662,367.00; Avg 56,344.11 |
| 6M | 940.46 | 683.42 | 9,372,901.00; Avg 72,099.24 |
| 1Y | 940.46 | 677.88 | 20,771,754.00; Avg 83,087.02 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2024 | O/S Shares | 117.05m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 4,578.25m | Market Cap | Rs 96,469.30m |
| EPS | 39.11 | P/E | 21.07 |
| Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 102.42 |
| Net Worth | Rs 11,988.17m | Outstanding Shares | 117.05m |
| Dividend | Rs 20.00 | ROE | 38.19% |
| Dividend Yield | 2.43% | Divident Payout | 51.14% |
| Earnings Yield | 4.75% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.