Agriautos Industries Limited - AGIL
Rs 182.56
Change -2.43
On Jan 14
Trades end of day
| Last trade on | Jan 14, 2026 | Day's range | Rs 180.00 - 185.00 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs -2.43 | 52 week range | Rs 89.03 - 196.86 |
| Open | Rs 184.99 | Volume | 13,659 |
| Close | Rs 182.56 | Previous Close | Rs 182.56 |
AGIL Company Meetings
No MeetingsAGIL Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 182.72 | 155.54 | 1,305,412.00; Avg 62,162.48 |
| 3M | 182.72 | 134.93 | 2,653,634.00; Avg 41,463.03 |
| 6M | 182.72 | 132.96 | 6,087,357.00; Avg 47,188.81 |
| 1Y | 182.72 | 97.00 | 20,325,184.00; Avg 81,627.24 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2025 | O/S Shares | 36.00m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 98.97m | Market Cap | Rs 6,572.16m |
| EPS | 2.75 | P/E | 66.40 |
| Par Value | Rs 5.00 | Book Value | 119.45 |
| Net Worth | Rs 4,300.18m | Outstanding Shares | 36.00m |
| Dividend | Rs 3.50 | ROE | 2.30% |
| Dividend Yield | 1.92% | Divident Payout | 127.30% |
| Earnings Yield | 1.51% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.