Agriautos Industries Limited - AGIL
Rs 168.16
Change 0.96
On Jun 05
Trades end of day
| Last trade on | Jun 05, 2026 | Day's range | Rs 164.90 - 168.83 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs 0.96 | 52 week range | Rs 121.01 - 198.00 |
| Open | Rs 167.20 | Volume | 58,272 |
| Close | Rs 168.16 | Previous Close | Rs 168.16 |
AGIL Company Meetings
No MeetingsAGIL Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 174.00 | 156.93 | 242,214.00; Avg 12,748.11 |
| 3M | 186.51 | 127.24 | 2,244,681.00; Avg 38,045.44 |
| 6M | 190.81 | 127.24 | 6,438,630.00; Avg 52,775.66 |
| 1Y | 190.81 | 122.35 | 16,849,203.00; Avg 67,396.81 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2025 | O/S Shares | 36.00m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 98.97m | Market Cap | Rs 6,053.76m |
| EPS | 2.75 | P/E | 61.16 |
| Par Value | Rs 5.00 | Book Value | 119.45 |
| Net Worth | Rs 4,300.18m | Outstanding Shares | 36.00m |
| Dividend | Rs 3.50 | ROE | 2.30% |
| Dividend Yield | 2.08% | Divident Payout | 127.30% |
| Earnings Yield | 1.63% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.