Pakistan State Oil - PSO
Rs 464.96
Change -1.04
On Oct 24
Trades end of day
| Last trade on | Oct 24, 2025 | Day's range | Rs 462.10 - 473.00 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs -1.04 | 52 week range | Rs 218.79 - 494.80 |
| Open | Rs 466.00 | Volume | 2,098,333 |
| Close | Rs 464.96 | Previous Close | Rs 464.96 |
PSO Company Meetings
No MeetingsPSO Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 486.60 | 462.74 | 143,298,860.00; Avg 7,164,943.00 |
| 3M | 486.60 | 378.31 | 414,187,945.00; Avg 6,471,686.64 |
| 6M | 486.60 | 311.57 | 611,718,382.00; Avg 4,893,747.06 |
| 1Y | 486.60 | 221.79 | 1,317,124,737.00; Avg 5,289,657.58 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2024 | O/S Shares | 469.47m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 15,862.55m | Market Cap | Rs 218,286.35m |
| EPS | 33.79 | P/E | 13.76 |
| Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 492.70 |
| Net Worth | Rs 231,308.92m | Outstanding Shares | 469.47m |
| Dividend | Rs 10.00 | ROE | 6.86% |
| Dividend Yield | 2.15% | Divident Payout | 29.60% |
| Earnings Yield | 7.27% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.