Pakistan State Oil - PSO
Rs 352.87
Change 1.61
On Jul 16
Trades end of day
| Last trade on | Jul 16, 2026 | Day's range | Rs 351.10 - 354.50 |
|---|---|---|---|
| Change | Rs 1.61 | 52 week range | Rs 320.11 - 506.75 |
| Open | Rs 351.26 | Volume | 1,656,535 |
| Close | Rs 352.87 | Previous Close | Rs 352.87 |
PSO Company Meetings
No MeetingsPSO Trade Activity
| Period | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|
| 1M | 361.00 | 342.35 | 60,145,326.00; Avg 3,165,543.47 |
| 3M | 393.07 | 342.35 | 163,091,569.00; Avg 2,811,923.60 |
| 6M | 503.21 | 328.69 | 338,366,699.00; Avg 2,819,722.49 |
| 1Y | 503.21 | 328.69 | 948,989,235.00; Avg 3,811,201.75 |
Latest Annual Financials
| Financial Year | 2025 | O/S Shares | 469.47m |
|---|---|---|---|
| Net Profit | Rs 20,911.45m | Market Cap | Rs 165,663.08m |
| EPS | 44.54 | P/E | 7.92 |
| Par Value | Rs 10.00 | Book Value | 533.13 |
| Net Worth | Rs 250,291.19m | Outstanding Shares | 469.47m |
| Dividend | Rs 10.00 | ROE | 8.35% |
| Dividend Yield | 2.83% | Divident Payout | 22.45% |
| Earnings Yield | 12.62% | Sharia | Yes |
Price Chart
Yasir Mahmood Securities has partnered with TradingView for its charting solution.
A comprehensive trading platform which offers intuitive analytical tools,
stock screener and
real time economic calendar data
to track key financial events.